scbada          2        13      1313
scbada          1        18         2
scbada         19        36         2
x      -20.34126261766     181.29731109336     115.29664648242
x       20.33903433969     181.29591861844     115.29248946913
x       58.53008785753     181.29555266076     101.38401228603
x       89.67172743174     181.29653146373      75.25124274649
x      110.00230069048     181.29689674756      40.03932243398
x      117.06318671452     181.29847276851       0.00160047261
x      110.00483334836     181.29642066763     -40.04053386577
x       89.67289588010     181.29453459521     -75.24953742131
x       58.52853319484     181.29404858662    -101.38237243911
x       20.33499251572     181.29515680766    -115.28274961001
x      -20.34101271226     181.29579362424    -115.28039542133
x      -58.53393893329     181.29528458161    -101.38237107258
x      -89.68303636677     181.29573589585     -75.25617825471
x     -110.01540888901     181.29489961576     -40.04541143361
x     -117.08252350994     181.29694586774       0.00209925432
x     -110.02215653437     181.29485086634      40.04736329762
x      -89.68868119522     181.29922545483      75.26767612620
x      -58.53474246902     181.29882594509     101.40227362351
x       -0.00110171064     131.29674216271     117.07180570610
x       40.04161353087     131.29467402208     110.00145470759
x       75.24004194610     131.29851436190      89.68064889759
x      101.38437646427     131.29730314026      58.53843493839
x      115.29107083204     131.29821829017      20.32693298506
x      115.29065024514     131.29839553973     -20.32615190471
x      101.37473156218     131.29759727278     -58.53574098873
x       75.23914191816     131.29550600880     -89.67468155842
x       40.03363950909     131.29543590840    -109.99205040717
x       -0.00185189132     131.29482377540    -117.04991952057
x      -40.03689088949     131.29602896674    -109.98847664776
x      -75.24113974783     131.29594065559     -89.67155185553
x     -101.37693484644     131.29693044695     -58.53558110362
x     -115.29731004488     131.29687496940     -20.32899705978
x     -115.30255700471     131.29676955583      20.33197815872
x     -101.39685049391     131.29710405484      58.54859454643
x      -75.25519022013     131.29657632599      89.69241328104
x      -40.04650269805     131.29930558244     110.01485025155
kraft       -0.09094394352       0.04239475408       0.99495320692
kraft        0.11307389373       0.05785539012       0.99190072507
kraft        0.48026648837       0.06526115048       0.87469142124
kraft        0.76206618759       0.04919155477       0.64562784689
kraft        0.93540103965       0.04004140763       0.35131407700
kraft        0.99957830214       0.02461751993      -0.01540115615
kraft        0.93314137941       0.03723751916      -0.35757591249
kraft        0.76236613624       0.04952628267      -0.64524803110
kraft        0.49286909276       0.05341116140      -0.86846261015
kraft        0.10450509377       0.03960758606      -0.99373533926
kraft       -0.07415447720       0.03418255772      -0.99666075786
kraft       -0.46521680304       0.04348594917      -0.88412798756
kraft       -0.74916566525       0.04562972992      -0.66080915078
kraft       -0.94142752485       0.05590564077      -0.33254890586
kraft       -0.99904302065       0.03937645683      -0.01904041869
kraft       -0.93685529291       0.06873208546       0.34289657417
kraft       -0.77211487481       0.02309584736       0.63506314799
kraft       -0.51972953904       0.03301493631       0.85369269660
kraft        0.00409901306       0.05144963289       0.99866717848
kraft        0.27806833900       0.07179797338       0.95787423489
kraft        0.65366196433       0.03079581782       0.75615980718
kraft        0.86100560963       0.03771366729       0.50719524789
kraft        0.97690868387       0.03074082699       0.21143420945
kraft        0.97923988512       0.02033568350      -0.20168219396
kraft        0.86979078052       0.02716732157      -0.49267223868
kraft        0.62640863975       0.05479488765      -0.77756654785
kraft        0.32816856207       0.03945159792      -0.94379498107
kraft        0.00694038215       0.03913849680      -0.99920969229
kraft       -0.29415932470       0.03124721492      -0.95524546754
kraft       -0.61358987369       0.03749741117      -0.78873405598
kraft       -0.86399673159       0.03250043117      -0.50244738011
kraft       -0.97948199494       0.04887477518      -0.19551541614
kraft       -0.98184954558       0.04094144136       0.18518981675
kraft       -0.87312619602       0.05778997305       0.48405677853
kraft       -0.63506965182       0.05722268398       0.77033246185
kraft       -0.29113485427       0.02672056571       0.95630879322
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
